INVESCO INDIA AGGRESSIVE HYBRID FUND vs Tata Hybrid Equity Fund compare
INVESCO INDIA AGGRESSIVE HYBRID FUND - Regular Plan - Growth
Tata Hybrid Equity Fund- Regular Plan - Growth Option
Chart Comparison
Overview
Scheme Name | INVESCO INDIA AGGRESSIVE HYBRID FUND - Regular Plan - Growth | Tata Hybrid Equity Fund- Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Fund | INVESCO INDIA AGGRESSIVE HYBRID FUND - Regular Plan - Growth | Tata Hybrid Equity Fund- Regular Plan - Growth Option |
Investment Plan | Growth | Growth |
Level of Risk | Very High | Very High |
Asset Size (Cr) | ₹596 Cr | ₹3997 Cr |
Min Investment | ₹1000 | ₹5000 |
Min SIP Invesment | ₹500 | ₹100 |
Min Addl Investment | ₹1000 | ₹1000 |
Launch Date | 30 Jun 2018 | 05 Jan 1996 |
Category | Aggressive | Aggressive |
Fund Type | Open Ended | Open Ended |
Benchmark | CRISIL Hybrid 35+65 Aggressive Index | CRISIL Hybrid 35+65 Aggressive Index |
Turn Over | 146% | 4.76% |
Expense Ratio | 2.37 | 1.92 |
Manager | Krishna Venkat Cheemalapati | Murthy Nagarajan |
ISIN Code | INF205K011Q3 | INF277K01303 |
Exits Load | Invesco India Aggressive Hybrid Fund - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 365 days. There are no other charges./365 | Tata Hybrid Equity Fund - Regular Plan - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 365 days. There are no other charges./365 |
Trailing Lumpsum Returns
Scheme Name | INVESCO INDIA AGGRESSIVE HYBRID FUND - Regular Plan - Growth | Tata Hybrid Equity Fund- Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
1 Month | 3.17% | 2.69% |
6 Month | -1.92% | -2.67% |
1 Year | 13.51% | 7.09% |
3 Year | 15.6% | 12.54% |
5 Year | 18.75% | 18.76% |
SIP Return Analysis
Scheme Name | INVESCO INDIA AGGRESSIVE HYBRID FUND - Regular Plan - Growth | Tata Hybrid Equity Fund- Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
6 Month | -0.53% | 0.32% |
1 Year | -0.57% | -2.37% |
3 Year | 16.93% | 10.98% |
5 Year | 15.39% | 12.85% |
Rolling Lumpsum Returns
Scheme Name | INVESCO INDIA AGGRESSIVE HYBRID FUND - Regular Plan - Growth | Tata Hybrid Equity Fund- Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
1 Year | 12.34% | 11.66% |
3 Year | 13.64% | 13.65% |
5 Year | 13.46% | 13.89% |
Risk Management
Scheme Name | INVESCO INDIA AGGRESSIVE HYBRID FUND - Regular Plan - Growth | Tata Hybrid Equity Fund- Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Standard Deviation | 11.275% | 9.21% |
Sharp | 0.598% | 0.39% |
Beta | 1.095% | 1.08% |
Alpha | 2.142% | 0.79% |
Still Confused Which Fund To Select? Don’t worry! We’re just a call away.
Get Free Experts Guidance
Fund Managers
Scheme Name | INVESCO INDIA AGGRESSIVE HYBRID FUND - Regular Plan - Growth | Tata Hybrid Equity Fund- Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Name | Krishna Venkat Cheemalapati | Murthy Nagarajan |
Total AUM | ₹24743 Cr | ₹18015 Cr |
Funds Managed | 19 | 11 |
INVESCO INDIA AGGRESSIVE HYBRID FUND - Regular Plan - Growth | Tata Hybrid Equity Fund- Regular Plan - Growth Option |
Market Cap
Scheme Name |
INVESCO INDIA AGGRESSIVE HYBRID FUND - Regular Plan - Growth |
Tata Hybrid Equity Fund- Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Others | 34.01 | 25.02 |
Large Cap | 33.49 | 58.6 |
Small Cap | 11.63 | 7.7 |
Mid Cap | 20.87 | 8.68 |
Sector Allocation
Scheme Name |
INVESCO INDIA AGGRESSIVE HYBRID FUND - Regular Plan - Growth |
Tata Hybrid Equity Fund- Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Others | 32.65 | 25.02 |
Communication Services | 2.05 | 4.96 |
Technology | 9.64 | 6.42 |
Healthcare | 3.95 | 5.33 |
Financial Services | 14.65 | 23.83 |
Consumer Cyclical | 12.6 | 7.56 |
Utilities | 3.2 | 2.16 |
Real Estate | 3.13 | 1.34 |
Basic Materials | 5.51 | 4.14 |
Industrials | 11.01 | 7.51 |
Consumer Defensive | 1.63 | 6.08 |
Energy | - | 5.66 |
Top Comparisons
SBI Magnum Midcap Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns17.55%
DSP Midcap Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns15.39%
Nippon India Equity Hybrid Fund - Growth Plan
3Y Returns15.02%
HSBC Aggressive Hybrid Fund - Regular Growth
3Y Returns11.98%
WhiteOak Capital Liquid Fund- Regular plan-Growth Option
3Y Returns6.62%
Invesco India Liquid Fund - Bonus Option
3Y Returns6.41%
ICICI Prudential Global Advantage Fund (FOF) - Growth Option
3Y Returns7.09%
Nippon India Passive Flexicap FoF - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns13.86%