LIC MF Ultra Short Term Fund Regular vs BANDHAN ULTRA SHORT TERM FUND compare
BANDHAN ULTRA SHORT TERM FUND - REGULAR PLAN GROWTH
LIC MF Ultra Short Term Fund Regular - Growth
Chart Comparison
Overview
Scheme Name | BANDHAN ULTRA SHORT TERM FUND - REGULAR PLAN GROWTH | LIC MF Ultra Short Term Fund Regular - Growth |
---|---|---|
Fund | BANDHAN ULTRA SHORT TERM FUND - REGULAR PLAN GROWTH | LIC MF Ultra Short Term Fund Regular - Growth |
Investment Plan | Growth | Growth |
Level of Risk | Low to Moderate | Low to Moderate |
Asset Size (Cr) | ₹3881 Cr | ₹361 Cr |
Min Investment | ₹100 | ₹5000 |
Min SIP Invesment | ₹100 | ₹1000 |
Min Addl Investment | ₹100 | ₹500 |
Launch Date | 19 Jul 2018 | 27 Nov 2019 |
Category | Ultra Short Duration | Ultra Short Duration |
Fund Type | Open Ended | Open Ended |
Benchmark | NIFTY Ultra Short Duration Debt Index A-I | CRISIL Ultra Short Duration Fund BI Index |
Turn Over | 402% | % |
Expense Ratio | 0.47 | 0.95 |
Manager | Harshal Joshi | Rahul Singh |
ISIN Code | INF194KA10Q8 | INF767K01QO1 |
Exits Load | Data not available./365 | Data not available./365 |
Trailing Lumpsum Returns
Scheme Name | BANDHAN ULTRA SHORT TERM FUND - REGULAR PLAN GROWTH | LIC MF Ultra Short Term Fund Regular - Growth |
---|---|---|
1 Month | 0.69% | 0.66% |
6 Month | 3.61% | 3.39% |
1 Year | 7.41% | 6.93% |
3 Year | 6.59% | 6.01% |
5 Year | 5.6% | 5.04% |
SIP Return Analysis
Scheme Name | BANDHAN ULTRA SHORT TERM FUND - REGULAR PLAN GROWTH | LIC MF Ultra Short Term Fund Regular - Growth |
---|---|---|
6 Month | 2.14% | 2.01% |
1 Year | 7.38% | 6.92% |
3 Year | 7.2% | 6.55% |
5 Year | 6.28% | 5.73% |
Rolling Lumpsum Returns
Scheme Name | BANDHAN ULTRA SHORT TERM FUND - REGULAR PLAN GROWTH | LIC MF Ultra Short Term Fund Regular - Growth |
---|---|---|
1 Year | 6.43% | 4.41% |
3 Year | 5.06% | 4.44% |
5 Year | 5.61% | 4.89% |
Risk Management
Scheme Name | BANDHAN ULTRA SHORT TERM FUND - REGULAR PLAN GROWTH | LIC MF Ultra Short Term Fund Regular - Growth |
---|---|---|
Standard Deviation | 0.462% | 0.366% |
Sharp | -0.055% | -2.736% |
Beta | 3.354% | 2.269% |
Alpha | -0.684% | -1.038% |
Still Confused Which Fund To Select? Don’t worry! We’re just a call away.
Get Free Experts Guidance
Fund Managers
Scheme Name | BANDHAN ULTRA SHORT TERM FUND - REGULAR PLAN GROWTH | LIC MF Ultra Short Term Fund Regular - Growth |
---|---|---|
Name | Harshal Joshi | Rahul Singh |
Total AUM | ₹42965 Cr | ₹19760 Cr |
Funds Managed | 20 | 9 |
BANDHAN ULTRA SHORT TERM FUND - REGULAR PLAN GROWTH | LIC MF Ultra Short Term Fund Regular - Growth |
Market Cap
Scheme Name |
BANDHAN ULTRA SHORT TERM FUND - REGULAR PLAN GROWTH |
LIC MF Ultra Short Term Fund Regular - Growth |
---|---|---|
Others | 100 | 100 |
Sector Allocation
Scheme Name |
BANDHAN ULTRA SHORT TERM FUND - REGULAR PLAN GROWTH |
LIC MF Ultra Short Term Fund Regular - Growth |
---|---|---|
Others | 100 | 100 |
Top Comparisons
HDFC Banking and PSU Debt Fund - Growth Option
3Y Returns6.49%
Axis Banking & PSU Debt Fund - Regular Plan - Growth option
3Y Returns6.4%
Nippon India Small Cap Fund - Growth Plan - Bonus Option
3Y Returns27.3%
Edelweiss Small Cap Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns16.33%
HDFC Large and Mid Cap Fund - Growth Option
3Y Returns17.69%
HSBC Large & Mid Cap Fund - Regular Growth
3Y Returns13.86%
Kotak Corporate Bond Fund- Regular Plan-Growth Option
3Y Returns6.72%
BANDHAN Corporate Bond Fund - Regular Growth
3Y Returns6.12%