Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund vs Quant Absolute Fund compare
Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth
Quant Absolute Fund-Growth
Chart Comparison
Overview
Scheme Name | Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Quant Absolute Fund-Growth |
---|---|---|
Fund | Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Quant Absolute Fund-Growth |
Investment Plan | Growth | Growth |
Level of Risk | Very High | Very High |
Asset Size (Cr) | ₹1524 Cr | ₹2056 Cr |
Min Investment | ₹1000 | ₹5000 |
Min SIP Invesment | ₹500 | ₹1000 |
Min Addl Investment | ₹1000 | ₹1000 |
Launch Date | 22 Jul 2019 | 11 Apr 2001 |
Category | Aggressive | Aggressive |
Fund Type | Open Ended | Open Ended |
Benchmark | CRISIL Hybrid 35+65 Aggressive Index | CRISIL Hybrid 35+65 Aggressive Index |
Turn Over | 70% | % |
Expense Ratio | 2.07 | 2.04 |
Manager | Rahul Pal | Sanjeev Sharma |
ISIN Code | INF174V01754 | INF966L01267 |
Exits Load | Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 90 days. There are no other charges./365 | Quant Absolute Fund - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 15 days. There are no other charges./365 |
Trailing Lumpsum Returns
Scheme Name | Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Quant Absolute Fund-Growth |
---|---|---|
1 Month | 4.27% | 4.97% |
6 Month | 0.76% | -3.49% |
1 Year | 13.35% | -1.15% |
3 Year | 16.13% | 12.05% |
5 Year | 22.38% | 27.58% |
SIP Return Analysis
Scheme Name | Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Quant Absolute Fund-Growth |
---|---|---|
6 Month | 2.14% | 1.69% |
1 Year | 2.85% | -6.79% |
3 Year | 17.2% | 10.63% |
5 Year | 17.44% | 16.22% |
Rolling Lumpsum Returns
Scheme Name | Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Quant Absolute Fund-Growth |
---|---|---|
1 Year | 19.87% | 14.68% |
3 Year | 18.18% | 17.69% |
5 Year | 19.63% | 15.73% |
Risk Management
Scheme Name | Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Quant Absolute Fund-Growth |
---|---|---|
Standard Deviation | 11.374% | 12.985% |
Sharp | 0.619% | 0.504% |
Beta | 1.145% | 1.245% |
Alpha | 2.234% | 0.169% |
Still Confused Which Fund To Select? Don’t worry! We’re just a call away.
Get Free Experts Guidance
Fund Managers
Scheme Name | Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Quant Absolute Fund-Growth |
---|---|---|
Name | Rahul Pal | Sanjeev Sharma |
Total AUM | ₹3032 Cr | ₹39731 Cr |
Funds Managed | 7 | 22 |
Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Quant Absolute Fund-Growth |
Market Cap
Scheme Name |
Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth |
Quant Absolute Fund-Growth |
---|---|---|
Others | 26 | 33.91 |
Large Cap | 54.61 | 64.69 |
Small Cap | 9.74 | - |
Mid Cap | 9.64 | 1.4 |
Sector Allocation
Scheme Name |
Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth |
Quant Absolute Fund-Growth |
---|---|---|
Others | 24.71 | 31.19 |
Energy | 4.89 | 13.61 |
Technology | 6.27 | - |
Industrials | 10.84 | 6.63 |
Consumer Cyclical | 9.79 | 0.17 |
Healthcare | 4.55 | 1.4 |
Consumer Defensive | 5.13 | 14.27 |
Financial Services | 24.81 | 19.26 |
Basic Materials | 4.93 | 3.28 |
Utilities | 1.51 | 10.19 |
Communication Services | 2.56 | - |
Top Comparisons
Tata Equity Savings Fund -Regular Plan-Growth Option
3Y Returns9.46%
Baroda BNP Paribas Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns9.69%
Franklin India Liquid Fund - Super Institutional Plan - Growth
3Y Returns6.81%
Franklin India Liquid Fund - Super Institutional Plan - Growth
3Y Returns6.81%
Bandhan Overnight Fund Regular - Growth
3Y Returns6.24%
DSP Overnight Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns6.27%
Sundaram Mid Cap Fund Regular Plan - Growth
3Y Returns22.5%
Quant Mid Cap Fund-Growth
3Y Returns18.63%